
RVS / inox
Kabelbinder 125 x 4,6 mm RVS
vanaf € 0,25 excl. btw per stuk
29 producten
RVS kabelbinders in roestvast staal 316 zijn gemaakt voor omstandigheden waar kunststof opgeeft: hitte, zout, UV, chemicaliën en brandveiligheid. Ze worden gebruikt in de scheepvaart, petrochemie, zonne-installaties, tunnels en voedingsindustrie.
Bestel bij Plastirub

RVS / inox
vanaf € 0,25 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,30 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,28 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,37 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,45 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,60 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,47 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,76 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,34 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,46 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,39 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,54 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,51 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,88 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,09 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,50 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,71 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,80 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,13 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,37 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,61 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,89 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 0,99 excl. btw per stuk

RVS / inox
vanaf € 1,38 excl. btw per stuk
Kwaliteit 316 bevat molybdeen en is daardoor beter bestand tegen chloriden (zeewater, strooizout, reinigingsmiddelen) dan 304. De binders roesten niet, worden niet bros in de zon en behouden hun sterkte tussen ongeveer -80 °C en meer dan +500 °C.
Blanke RVS binders zijn het sterkst en het meest hittebestendig. De polyester gecoate uitvoering (zwart) beschermt de kabelmantel tegen de scherpe bandrand, voorkomt galvanische corrosie tegen andere metalen en ziet er rustiger uit. De coating beperkt wel de maximale temperatuur.
Het kogelslot laat de band in één richting door en klemt hem vast zodra je loslaat. Voor een goede, vlakke afwerking gebruik je een RVS-spantang die spant én afknipt; handmatig afknippen laat een scherpe rand na.
Een RVS binder van 4,6 mm houdt al ongeveer 68 kg, 7,9 mm ruim 110 kg. Daarmee zijn ze geschikt voor zware kabelbundels op kabelladders, bevestiging van borden of leidingen aan palen en brandveilige installaties waar kunststof niet toegelaten is.
| Product | Maat | Max. bundel-Ø | Trekkracht | Verpakking | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabelbinder 125 x 4,6 mm RVS TRI125S | 125 x 4,6 mm | ± 35 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,25 |
| Kabelbinder 150 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI150SX-COAT | 150 x 4,6 mm | ± 43 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,30 |
| Kabelbinder 200 x 4,6 mm RVS TRI200S | 200 x 4,6 mm | ± 59 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,28 |
| Kabelbinder 200 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI200SX-COAT | 200 x 4,6 mm | ± 59 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,37 |
| Kabelbinder 200 x 7,9 mm RVS TRI200M | 200 x 7,9 mm | ± 59 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,45 |
| Kabelbinder 200 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI200MX-COAT | 200 x 7,9 mm | ± 59 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,60 |
| Kabelbinder 290 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI300SX-COAT | 290 x 4,6 mm | ± 88 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,47 |
| Kabelbinder 290 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI300MX-COAT | 290 x 7,9 mm | ± 88 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,76 |
| Kabelbinder 300 x 4,45 mm RVS TRI300S | 300 x 4,45 mm | ± 91 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,34 |
| Kabelbinder 300 x 7,9 mm RVS TRI300M | 300 x 7,9 mm | ± 91 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,46 |
| Kabelbinder 360 x 4,6 mm RVS TRI360S | 360 x 4,6 mm | ± 110 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,39 |
| Kabelbinder 360 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI360SX-COAT | 360 x 4,6 mm | ± 110 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,54 |
| Kabelbinder 360 x 7,9 mm RVS TRI360M | 360 x 7,9 mm | ± 110 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,51 |
| Kabelbinder 360 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI360MX-COAT | 360 x 7,9 mm | ± 110 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,88 |
| Kabelbinder 360 x 12,7 mm RVS TRI360L | 360 x 12,7 mm | ± 110 mm | 158 kg | — | vanaf € 1,09 |
| Kabelbinder 520 x 4,6 mm RVS TRI520S | 520 x 4,6 mm | ± 161 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,50 |
| Kabelbinder 520 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI520SX-COAT | 520 x 4,6 mm | ± 161 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,71 |
| Kabelbinder 520 x 7,9 mm RVS TRI520M | 520 x 7,9 mm | ± 161 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,80 |
| Kabelbinder 520 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI520MX-COAT | 520 x 7,9 mm | ± 161 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,13 |
| Kabelbinder 520 x 12,7 mm RVS TRI520L | 520 x 12,7 mm | ± 161 mm | 158 kg | — | vanaf € 1,37 |
| Kabelbinder 680 x 4,6 mm RVS TRI680S | 680 x 4,6 mm | ± 212 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,61 |
| Kabelbinder 680 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI680SX-COAT | 680 x 4,6 mm | ± 212 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,89 |
| Kabelbinder 680 x 7,9 mm RVS TRI680M | 680 x 7,9 mm | ± 212 mm | 112 kg | — | vanaf € 0,99 |
| Kabelbinder 680 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI680MX-COAT | 680 x 7,9 mm | ± 212 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,38 |
| Kabelbinder 750 x 12,7 mm RVS TRI750L | 750 x 12,7 mm | ± 234 mm | 158 kg | — | vanaf € 1,74 |
| Kabelbinder 840 x 4,6 mm RVS TRI850S | 840 x 4,6 mm | ± 263 mm | 68 kg | — | vanaf € 0,71 |
| Kabelbinder 840 x 4,6 mm zwart (gecoat) TRI850SX-COAT | 840 x 4,6 mm | ± 263 mm | 68 kg | — | vanaf € 1,06 |
| Kabelbinder 840 x 7,9 mm RVS TRI850M | 840 x 7,9 mm | ± 263 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,15 |
| Kabelbinder 840 x 7,9 mm zwart (gecoat) TRI850MX-COAT | 840 x 7,9 mm | ± 263 mm | 112 kg | — | vanaf € 1,63 |
Trekkracht en bundeldiameter zijn typische richtwaarden.
Een RVS-spantang (bv. TG30 tot 7,9 mm of TG60 tot 12,7 mm) spant en knipt vlak af.
Vrijwel wel, maar de coating verlaagt de maximale gebruikstemperatuur.
Ja, ze zijn volledig UV- en weerbestendig, ook aan zee.
Nee, het kogelslot is eenmalig.